ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
১. | মন্টু লাল শীল | দৌফাদার |
|
২ | মোঃ আবুল কাশেম | চোকিদার - ১ | |
৩ | মোঃ এমরান | চোকিদার - ২ | |
৪ | আবুল বসার | চোকিদার - ৩ | |
৫ | শামীমা আকতার | চোকিদার - ৪ | |
৬ | মোঃ ওসমান | চোকিদার - ৫ | |
৭ | মোঃ ইসমাইল | চোকিদার - ৬ | |
৮ | মোঃ শাহাজান | চোকিদার - ৭ | |
৯ | মোঃ হুমায়ুন | চোকিদার - ৮ | |
১০ | নারায়ন সাহা | চোকিদার - ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস